• dl20003 (pa series)

    dl20003 (pa series)-pg电子直营

    specifications
    rated voltage 250v ac,dc
    rated current 3a ac, dc
    contact resistance 20m max
    insulation resistance 1000m min
    withstand voltage 800v ac/minute
    ambient temperature -25°c〜 85°c
    wire range awg#28〜#22
    materials
    housing nylon ul94-v0(2)
    wafer nylon ul94-v0(2)
    terminal phosphor bronze, tin plated

    dl20003-as(pa-as)

    dl20003-aw(pa-aw)

    dl20003-a(pa-a)

    dl20003-y(pa-y)

    dl20003-t(pa-t)

    mounting measurement

    type specification

    circuits type dimensions(mm)
    a b
    2 ph-2a/ph-2as/ph-2aw/ph-2awd 2.00 6.00
    3 ph-3a/ph-3as/ph-3aw/ph-3awd 4.00 8.00
    4 ph-4a/ph-4as/ph-4aw/ph-4awd 6.00 10.00
    5 ph-5a/ph-5as/ph-5aw/ph-5awd 8.00 12.00
    6 ph-6a/ph-6as/ph-6aw/ph-6awd 10.00 14.00
    7 ph-7a/ph-7as/ph-7aw/ph-7awd 12.00 16.00
    8 ph-8a/ph-8as/ph-8aw/ph-8awd 14.00 18.00
    9 ph-9a/ph-9as/ph-9aw/ph-9awd 16.00 20.00
    10 ph-10a/ph-10as/ph-10aw/ph-10awd 18.00 22.00
    11 ph-11a/ph-11as/ph-11aw/ph-11awd 20.00 24.00
    12 ph-12a/ph-12as/ph-12aw/ph-12awd 22.00 26.00
    13 ph-13a/ph-13as/ph-13aw/ph-13awd 24.00 28.00
    14 ph-14a/ph-14as/ph-14aw/ph-14awd 26.00 30.00
    15 ph-15a/ph-15as/ph-15aw/ph-15awd 28.00 32.00
    16 ph-16a/ph-16as/ph-16aw/ph-16awd 30.00 34.00
    ~ ~ ~ ~
    circuits type dimensions(mm)
    a b
    2 pa-2y 2.00 6.00
    3 pa-3y 4.00 8.00
    4 pa-4y 6.00 10.00
    5 pa-5y 8.00 12.00
    6 pa-6y 10.00 14.00
    7 pa-7y 12.00 16.00
    8 pa-8y 14.00 18.00
    9 pa-9y 16.00 20.00
    10 pa-10y 18.00 22.00
    11 pa-11y 20.00 24.00
    12 pa-12y 22.00 26.00
    13 pa-13y 24.00 28.00
    14 pa-14y 26.00 30.00
    15 pa-15y 28.00 32.00
    16 pa-16y 30.00 34.00
    ~ ~ ~ ~

pg娱乐电子游戏官网版 copyright 2018 zhejiang deli connector co. ltd. all rights reserved
|

service hotline

86-0577-57158667

wechat

*
*
*
*note: (fill in the mailbox and send the documents to the mailbox)
网站地图